放電制御BOX | ||||
---|---|---|---|---|
寸法 | W260 × D230 × H150[mm] | |||
消費電力 | 最大70W | |||
電源電圧 | AC100V | |||
制御 | 手動 | 放電ON/OFF 放電強度設定:100段階 |
||
自動 | 外部USB入出力ユニット(オプション)によりPCで放電ON/OFF,放電強度設定を制御可能 |
製品形状
2芯 | 3芯 |
---|---|
4芯 | 4芯 |
ファイバ先端加工例
コーン型 | → | 先球型 |
---|---|---|
くさび型 | → | くさび先球型 |
ファイバレンズ癒着例 | フォトニッククリスタルファイバー 端末穴埋め加工 |
|
ファイバ融着 | ||