バンド | WR | 透過周波数(GHz) | 最大減衰量(dB) | フランジ |
---|---|---|---|---|
U | WR-19 | 40.0 - 60.0 | 30 | UG383 |
V | WR-15 | 50.5 - 75.0 | 30 | UG385 |
E | WR-12 | 60.0 - 90.0 | 30 | UG387 |
W | WR-10 | 75.0 - 110 | 30 | UG387 |
F | WR-8 | 90.0 - 140 | 30 | UG387 |
D | WR-6 | 110 - 170 | 30 | UG387P,UG387 |
G | WR-5 | 140 - 220 | 30 | UG387P,UG387 |
H | WR-4 | 170 - 260 | 30 | UG387P,UG387 |
J | WR-3 | 220 - 330 | 30 | UG387P,UG387 |
WR-2.8 | 260 - 400 | 30 | UG387P,UG387 |
※上記は手動の場合の値です。
フランジ
WR12の測定データ例