バンド | WR | 透過周波数(GHz) | 挿入損失 | 最大減衰量(dB) | フランジ | |
---|---|---|---|---|---|---|
(dB) | 周波数 | |||||
U | WR-19 | 40.0 - 60.0 | 0.5 | 50GHzの場合 | 30 | UG383 |
V | WR-15 | 50.5 - 75.0 | 0.5 | 63GHzの場合 | 30 | UG385 |
E | WR-12 | 60.0 - 90.0 | 0.5 | 75GHzの場合 | 30 | UG387 |
W | WR-10 | 75.0 - 110 | 0.5 | 92GHzの場合 | 30 | UG387 |
F | WR-8 | 90.0 - 140 | 0.8 | 115GHzの場合 | 30 | UG387 |
D | WR-6 | 110 - 170 | 1.0 | 140GHzの場合 | 30 | UG387P |
G | WR-5 | 140 - 220 | 1.5 | 180GHzの場合 | 30 | UG387P |
H | WR-4 | 170 - 260 | 1.8 | 215GHzの場合 | 30 | UG387P |
J | WR-3 | 220 - 330 | 2.0 | 270GHzの場合 | 30 | UG387P |
WR-2.8 | 260 - 400 | 2.5 | 330GHzの場合 | 30 | UG387P |
※上記は手動の場合の値で、抵抗版の挿入深さ0(mm)の場合です。 電動の場合、挿入損失は1.4倍程度になります。
フランジ