注文例 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | - | WRサイズ | - | 長さ(L) | - | 材質 | - | メッキ | - | フランジ | - | 検査データ |
SW | - | ○○ | - | ○○ | - | ○○ | - | Au/無 | - | ○○ | - | 有/無 |
下表「在庫表」を参考にご記入ください。 |
導波管サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | 導波管肉厚(T) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 内径(mm) A × B |
導波管規格 | 材質 | |||
Cupper | SUS | |||||
WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 | OSHIMA-SR | ○ | |
WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | OSHIMA-SR | ○ | |
WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | OSHIMA-SR | ○ | |
WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 | OSHIMA-SR | ○ | |
WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | OSHIMA-SR | ○ | |
WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 | OSHIMA-SR | ○ | ○ |
WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 | OSHIMA-SR | ○ | ○ |
WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P,UG387 | |||
OSHIMA-SR | ○ | ○ | ||||
WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P,UG387 | OSHIMA-SR | ○ | ○ |
WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P,UG387 | OSHIMA-SR | ○ | ○ |
WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P,UG387 | |||
OSHIMA-SR | ○ | ○ | ||||
※肉厚の記載がないものは在庫がございませんので受注生産となります。
記載があるものは短納期で提供できます。
セミリジット導波管
フランジ
規格(導波管の厚み)
CORRUG、GRASP、Femtet、HFSS等のシミュレーションソフトを使用しての設計や、VNA(ベクトルネットワークアナライザー)を使用したWR3(300GHz)までの透過損失、反射損失(Sパラ)の測定も可能です。 |
|
WR6 S11,S21データ L=52mm 材質Cu |