サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | 肉厚(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
WR | 内径 A×B(mm) | SUS | CuNi | ||
WR-42 | 10.668×4.318 | 17.5 - 26.5 | UG381,UG595 | ||
WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 | 0.3 | |
WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | 0.51※ | 0.25 |
WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | 0.26 | |
WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 | 0.3 | |
WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | 0.15※ | 0.27 |
WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110.0 | UG387 | 0.20※ | 0.25 |
WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140.0 | UG387 | 0.15※ | 0.24 |
WR-6 | 1.651×0.825 | 110.0 - 170.0 | UG387P,UG387 | 0.15※ | 0.23 |
WR-5 | 1.295×0.648 | 140.0 - 220.0 | UG387P,UG387 | 0.15※ | 0.1 |
WR-4 | 1.092×0.546 | 170.0 - 260.0 | UG387P,UG387 | 0.15※ | 0.28 |
WR-3 | 0.864×0.432 | 220.0 - 330.0 | UG387P,UG387 | 0.15※ | |
WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260.0 - 400.0 | UG387P,UG387 | ||
WR-2.2 | 0.559×0.279 | 330.0 - 500.0 | UG387P,UG387 | ||
WR-1.5 | 0.381×0.191 | 500.0 - 750.0 | UG387P,UG387 | ||
WR-1.2 | 0.305×0.152 | 600.0 - 900.0 | UG387P,UG387 | ||
WR-1 | 0.254×0.127 | 750.0 - 1100.0 | UG387P,UG387 |
肉厚の記載がないものは在庫がございませんので特注となります。
記載があるものは短納期で提供できます。
※記載されているのは在庫品の肉厚であり、特注でさらに薄くすることも可能です。
SUS,CuNiに内面金メッキを施すと電気特性が向上します。
断熱導波管特性データ(WR10 L=100)
形状はストレートの他、ベンド、ツイストなど任意です。
フランジ