| OTL-QF381-01 | |
|---|---|
| 対応フランジ | UG381,UG383 |
| 対応導波管 | WR19 ~ WR28 |
| 重量 | 50g |
| 材質 | SUS,真鍮 |
| OTL-QFO-02 | |
|---|---|
| 対応フランジ | UG385,UG387 |
| 対応導波管 | WR2.2~ WR15 |
| 重量 | 50g |
| 材質 | SUS、真鍮 |
| 仕様フランジ UG387/UM | → | フランジ面同士を合わせる | → | セットし、つまみを回して固定 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 対応UGクランプ | 導波管サイズ | 透過周波数 (GHz) |
対応フランジ | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 内径(mm) A × B |
|||
| OTL-QF381-01 | WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 |
| WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | |
| WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | |
| OTL-QFO-02 | WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 |
| WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | |
| WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 | |
| WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 | |
| WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P | |
| WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P | |
| WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P | |
| WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P | |
フランジ