【商品完成例】方向性結合器
| 性能例 | |||
|---|---|---|---|
| 周波数 | 75GHz ~ 110GHz | ||
| 挿入損失 | 0.17dB(90GHz) | ||
| 結合度 | 20dB | ||
| 平坦度 | ±0.7dB | ||
| 方向性 | 30dB | ||
| メインラインVSWR | 1.06以下 | ||
| データ | |
|---|---|
| 結合度(WR10) | 挿入損失(WR10) |
![]() |
![]() |
| 導波管サイズ | 透過周波数 (GHz) |
フランジ | 結合度 | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 内径(mm) A × B |
|||
| WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 | 10dB,20dB,30dB(※) |
| WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | |
| WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | |
| WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 | |
| WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | |
| WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 | |
| WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 | |
| WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P,UG387 | |
| WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P,UG387 | |
| WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P,UG387 | |
| WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P,UG387 | |
| WR2.2 | 0.559×0.280 | 330 - 500 | UG387P,UG387 | |
※他の分岐比(結合度)も特注にて承ります。
フランジ