WR | 透過周波数(GHz) | バンドパス | バンドエリミネーション | ハイパス | ローパス |
---|---|---|---|---|---|
WR-42 | 17.5 - 26.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-28 | 26.5 - 40.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-22 | 33.0 - 50.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-19 | 40.0 - 60.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-15 | 50.5 - 75.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-12 | 60.0 - 90.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-10 | 75.0 - 110.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-8 | 90.0 - 140.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-6 | 110.0 - 170.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-5 | 140.0 - 220.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-4 | 170.0 - 260.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-3 | 220.0 - 330.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-2.8 | 260.0 - 400.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-2.2 | 330.0 - 500.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カタログ名 | 導波管バンド | 透過帯域(GHz) | 挿入損失 |
---|---|---|---|
BPF-10-097098-a1 | WR10 | 96.5-97.5 | 2.1dB以下 |
BPF-06-110140-a1 | WR06 | 110.0-140.0 | 1.1dB以下 |
BPF-06-112122-a1 | WR06 | 112.0-122.0 | 2.1dB以下 |
BPF-06-130150-a1 | WR06 | 130.0-150.0 | 3.5dB以下 |
BPF-06-140170-a1 | WR06 | 140.0-170.0 | 1.4dB以下 |
CORRUG、GRASP、Femtet、HFSS等のシミュレーションソフトを使用しての設計や、VNA(ベクトルネットワークアナライザー)を使用したWR2.2(500GHz)までの透過損失、反射損失(Sパラ)の測定も可能です。 |
|
バンドパスフィルタの一例(シミュレーション) | バンドパスフィルタの一例(測定値) |