WR | 透過周波数(GHz) | バンドパス | バンドエリミネーション | ハイパス | ローパス |
---|---|---|---|---|---|
WR-42 | 17.5 - 26.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-28 | 26.5 - 40.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-22 | 33.0 - 50.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-19 | 40.0 - 60.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-15 | 50.5 - 75.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-12 | 60.0 - 90.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-10 | 75.0 - 110.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-8 | 90.0 - 140.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-6 | 110.0 - 170.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-5 | 140.0 - 220.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-4 | 170.0 - 260.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
WR-3 | 220.0 - 330.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CORRUG、GRASP、Femtet、HFSS等のシミュレーションソフトを使用しての設計や、VNA(ベクトルネットワークアナライザー)を使用したWR3(300GHz)までの透過損失、反射損失(Sパラ)の測定も可能です。 |
|
WR15-バンドエリミネーションの一例(シミュレーション) | WR15バンドエリミネーションの一例(測定値) |