サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バンド | WR | 口径(mm) A×B |
アンテナ径(mm) D |
長さ(mm) L |
||
W | WR-10 | 2.540×1.270 | - | - | 75.0 - 110 | UG387 |
F | WR-8 | 2.030×1.020 | - | - | 90.0 - 140 | UG387 |
D | WR-6 | 1.651×0.825 | - | - | 110 - 170 | UG387P |
G | WR-5 | 1.295×0.648 | - | - | 140 - 220 | UG387P |
H | WR-4 | 1.092×0.546 | - | - | 170 - 260 | UG387P |
- | WR-3.4 | 0.864×0.432 | 3.8 | 17.5 | 220 - 330 | UG387P |
- | WR-2.8 | 0.711×0.356 | - | - | 260 - 400 | UG387P |
Y | WR-2.2 | 0.559×0.279 | 4.95 | 20.3 | 330 - 500 | UG387P |
- | WR-1.5 | 0.381×0.191 | - | - | 500 - 750 | UG387P |
- | WR-1.2 | 0.305×0.152 | - | - | 600 - 900 | UG387P |
- | WR-1 | 0.254×0.127 | 2.06 | 15.0 | 750 - 1100 | UG387P |
- | WR-0.8 | 0.203×0.102 | - | - | 900 - 1400 | UG387P |
- | WR-0.65 | 0.165×0.083 | 1.8 | 9.5 | 1100 - 1700 | UG387P |
合せ加工型
一体型