導波管サイズ | 透過周波数(GHz) | 材料 | 長さ | 口径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WR | 内径(mm) A × B |
Cu | Al | |||
WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | ○ | ○ | 40 | 2.54 × 1.27 |
WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | ○ | ○ | 40 | 2.03 × 1.02 |
WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | ○ | ○ | 40 | 1.65 × 0.83 |
WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | ○ | ○ | 30 | 1.295 × 0.648 |
WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | ○ | ○ | 30 | 1.09 × 0.55 |
WR-3.4 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | ○ | ○ | 20 | 0.864 × 0.432 |
WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260 - 400 | ○ | ○ | 20 | 0.711 × 0.356 |
WR-2.2 | 0.559×0.279 | 330 - 500 | ○ | 20 | 0.559 × 0.279 | |
WR-1.9 | 0.470×0.235 | 400 - 600 | ○ | 20 | 0.483 × 0.241 | |
WR-1.5 | 0.381×0.191 | 500 - 750 | ○ | 20 | 0.381 × 0.191 | |
WR-1.2 | 0.305×0.152 | 600 - 900 | ○ | 20 | 0.305 × 0.152 | |
WR-1.0 | 0.254×0.127 | 750 - 1100 | ○ | 20 | 0.254 × 0.127 | |
WR-0.65 | 0.165×0.083 | 1100 - 1700 | ○ | 20 | 0.165 × 0.083 |
プローブホーンアンテナ
画像準備中
CORRUG、GRASP、Femtet、HFSS等のシミュレーションソフトを使用しての設計や、VNA(ベクトルネットワークアナライザー)を使用したWR3(300GHz)までの透過損失、反射損失(Sパラ)の測定も可能です。 |