サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バンド | WR | 口径(mm) A × B |
φ(mm) | 長さ(mm) L |
||
K | WR-42 | 10.668×4.318 | 98 | 137 | 17.5 - 26.5 | UG381 |
Ka | WR-28 | 7.110×3.560 | 68 | 96 | 26.5 - 40.0 | UG381 |
U | WR-19 | 4.780×2.390 | 47 | 63 | 40.0 - 60.0 | UG383 |
V | WR-15 | 3.759×1.880 | 39 | 69 | 50.5 - 75.0 | UG385 |
E | WR-12 | 3.100×1.550 | 33 | 58 | 60.0 - 90.0 | UG387 |
W | WR-10 | 2.540×1.270 | 28 | 49 | 75.0 - 110 | UG387 |
F | WR-8 | 2.030×1.020 | 24 | 40 | 90.0 - 140 | UG387 |
D | WR-6 | 1.651×0.825 | 19 | 40 | 110 - 170 | UG387P |
G | WR-5 | 1.295×0.648 | 15 | 31 | 140 - 220 | UG387P |
H | WR-4 | 1.092×0.546 | 13 | 27 | 170 - 260 | UG387P |
J | WR-3 | 0.864×0.432 | 11 | 22 | 220 - 330 | UG387P |
レンズホーンアンテナ
フランジ